ã_‹£”nê2019”N3ŒŽ17“ú‘æ11‹£‘– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã_‘åÜ“Ti‚f‚QjƒTƒ‰‚SΈÈãŽÅ3000ƒ[ƒgƒ‹@11“ª—§‚Ä‚P’…Ü‹à 6,700–œ‰~@‘Ü‹à 12,770–œ‰~ ”‘–ŽžŠÔF15:35@”nêó‘ÔFâcd@“VŒóF“Ü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ƒVƒƒƒPƒgƒ‰ | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | 3:06.5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ƒJƒtƒWƒvƒŠƒ“ƒX | ’†’J—Y‘¾ | 56 | 5 | 20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ƒ[ƒhƒ”ƒ@ƒ“ƒh[ƒ‹ | ‰¡ŽR“TO | 56 | 2.5 | 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ƒ\[ƒ‹ƒCƒ“ƒpƒNƒg | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | 1 | 30.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒGƒCƒJƒ“ | Šâ“cN½ | 56 | 1.5 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ƒŠƒbƒWƒ}ƒ“ | å‚–¼³‹` | 57 | 0.75 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ƒPƒ“ƒgƒI[ | K@‰p–¾ | 56 | 1.75 | 24.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ƒ”ƒH[ƒWƒ… | ˜a“c—³“ñ | 56 | 3.5 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ƒXƒeƒCƒCƒ“ƒVƒAƒgƒ‹ | •l’†@r | 56 | 4 | 21.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ƒRƒ‹ƒRƒo[ƒh | ‚lEƒfƒ€[ƒ | 54 | 1 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ƒTƒCƒ‚ƒ“ƒ‰ƒ€ƒZƒX | ¬–q@‘¾ | 56 | ‘å· | 119.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | ‚Ù‚©‚Ì”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | ¡2025”N@ã_‘åÜ“T(G2)@—DŸ”n@ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒA[ƒX ¡2024”N@ã_‘åÜ“T(G2)@—DŸ”n@ƒe[ƒI[ƒƒCƒ„ƒ‹ ¡2023”N@ã_‘åÜ“T(G2)@—DŸ”n@ƒWƒƒƒXƒeƒBƒ“ƒpƒŒƒX ¡2022”N@ã_‘åÜ“T(G2)@—DŸ”n@ƒfƒB[ƒvƒ{ƒ“ƒh ¡2021”N@ã_‘åÜ“T(G2)@—DŸ”n@ƒfƒB[ƒvƒ{ƒ“ƒh ¡2020”N@ã_‘åÜ“T(G2)@—DŸ”n@ƒ†[ƒLƒƒƒ“ƒXƒ}ƒCƒ‹ ¡2019”N@ã_‘åÜ“T(G2)@—DŸ”n@ƒVƒƒƒPƒgƒ‰ ¡2018”N@ã_‘åÜ“T(G2)@—DŸ”n@ƒŒƒCƒ“ƒ{[ƒ‰ƒCƒ“ ¡2017”N@ã_‘åÜ“T(G2)@—DŸ”n@ƒTƒgƒmƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒh ¡2016”N@ã_‘åÜ“T(G2)@—DŸ”n@ƒVƒ…ƒ”ƒ@ƒ‹ƒOƒ‰ƒ“ ¡2015”N@ã_‘åÜ“T(G2)@—DŸ”n@ƒS[ƒ‹ƒhƒVƒbƒv ¡2014”N@ã_‘åÜ“T(G2)@—DŸ”n@ƒS[ƒ‹ƒhƒVƒbƒv ¡2013”N@ã_‘åÜ“T(G2)@—DŸ”n@ƒS[ƒ‹ƒhƒVƒbƒv ¡2012”N@ã_‘åÜ“T(G2)@—DŸ”n@ƒMƒ…ƒXƒ^[ƒ”ƒNƒ‰ƒC ¡2011”N@ã_‘åÜ“T(G2)@—DŸ”n@ƒiƒ€ƒ‰ƒNƒŒƒZƒ“ƒg ¡2009”N@ã_‘åÜ“T(G2)@—DŸ”n@ƒAƒTƒNƒTƒLƒ“ƒOƒX ¡2008”N@ã_‘åÜ“T(G2)@—DŸ”n@ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒWƒ…ƒsƒ^ ¡2006”N@ã_‘åÜ“T(G2)@—DŸ”n@ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg |